All Files ( 90.79% covered at 1.07 hits/line )
    30 files in total.
  
  
    152 relevant lines,
    138 lines covered and
    14 lines missed. 
    (
  90.79%
)
  
  
  | File | % covered | Lines | Relevant Lines | Lines covered | Lines missed | Avg. Hits / Line | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| never_called.sh | 0.00 % | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 
| scripts/array.sh | 100.00 % | 8 | 6 | 6 | 0 | 1.00 | 
| scripts/bad_syntax.sh | 25.00 % | 9 | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 
| scripts/case.sh | 83.33 % | 16 | 6 | 5 | 1 | 1.00 | 
| scripts/cd.sh | 100.00 % | 21 | 11 | 11 | 0 | 2.18 | 
| scripts/comments.sh | 100.00 % | 13 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | 
| scripts/delete.sh | 100.00 % | 9 | 6 | 6 | 0 | 1.00 | 
| scripts/executable | 100.00 % | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 
| scripts/exit_non_zero.sh | 100.00 % | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 
| scripts/function.sh | 100.00 % | 20 | 7 | 7 | 0 | 1.14 | 
| scripts/long_line.sh | 75.00 % | 7 | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 
| scripts/multiline.sh | 88.00 % | 41 | 25 | 22 | 3 | 0.96 | 
| scripts/multiline2.sh | 100.00 % | 48 | 37 | 37 | 0 | 1.00 | 
| scripts/multiline3.sh | 100.00 % | 6 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | 
| scripts/multiline4.sh | 100.00 % | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 
| scripts/nested/simple.sh | 75.00 % | 13 | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 
| scripts/new line.sh | 100.00 % | 5 | 2 | 2 | 0 | 1.50 | 
| scripts/no_extension/bin_bash | 100.00 % | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 
| scripts/no_extension/bin_bash_with_args | 100.00 % | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 
| scripts/no_extension/bin_dash | 0.00 % | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 
| scripts/no_extension/usr_bin_env_bash | 100.00 % | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 
| scripts/no_shebang.sh | 100.00 % | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 
| scripts/nounset.sh | 66.67 % | 7 | 3 | 2 | 1 | 0.67 | 
| scripts/one_liner.sh | 66.67 % | 9 | 3 | 2 | 1 | 1.00 | 
| scripts/process_substitution.sh | 100.00 % | 9 | 3 | 3 | 0 | 2.33 | 
| scripts/simple.sh | 75.00 % | 13 | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 
| scripts/source.sh | 100.00 % | 6 | 2 | 2 | 0 | 1.50 | 
| scripts/sourced.txt | 100.00 % | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 
| scripts/unicode.sh | 100.00 % | 6 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 
| test_suite.sh | 100.00 % | 8 | 4 | 4 | 0 | 1.25 | 
Bash Scripts ( 91.1% covered at 1.08 hits/line )
    24 files in total.
  
  
    146 relevant lines,
    133 lines covered and
    13 lines missed. 
    (
  91.1%
)
  
  
  | File | % covered | Lines | Relevant Lines | Lines covered | Lines missed | Avg. Hits / Line | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| never_called.sh | 0.00 % | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 
| scripts/array.sh | 100.00 % | 8 | 6 | 6 | 0 | 1.00 | 
| scripts/bad_syntax.sh | 25.00 % | 9 | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 
| scripts/case.sh | 83.33 % | 16 | 6 | 5 | 1 | 1.00 | 
| scripts/cd.sh | 100.00 % | 21 | 11 | 11 | 0 | 2.18 | 
| scripts/comments.sh | 100.00 % | 13 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | 
| scripts/delete.sh | 100.00 % | 9 | 6 | 6 | 0 | 1.00 | 
| scripts/exit_non_zero.sh | 100.00 % | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 
| scripts/function.sh | 100.00 % | 20 | 7 | 7 | 0 | 1.14 | 
| scripts/long_line.sh | 75.00 % | 7 | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 
| scripts/multiline.sh | 88.00 % | 41 | 25 | 22 | 3 | 0.96 | 
| scripts/multiline2.sh | 100.00 % | 48 | 37 | 37 | 0 | 1.00 | 
| scripts/multiline3.sh | 100.00 % | 6 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | 
| scripts/multiline4.sh | 100.00 % | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 
| scripts/nested/simple.sh | 75.00 % | 13 | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 
| scripts/new line.sh | 100.00 % | 5 | 2 | 2 | 0 | 1.50 | 
| scripts/no_shebang.sh | 100.00 % | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 
| scripts/nounset.sh | 66.67 % | 7 | 3 | 2 | 1 | 0.67 | 
| scripts/one_liner.sh | 66.67 % | 9 | 3 | 2 | 1 | 1.00 | 
| scripts/process_substitution.sh | 100.00 % | 9 | 3 | 3 | 0 | 2.33 | 
| scripts/simple.sh | 75.00 % | 13 | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 
| scripts/source.sh | 100.00 % | 6 | 2 | 2 | 0 | 1.50 | 
| scripts/unicode.sh | 100.00 % | 6 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 
| test_suite.sh | 100.00 % | 8 | 4 | 4 | 0 | 1.25 | 
Nested scripts ( 75.0% covered at 0.75 hits/line )
    1 files in total.
  
  
    4 relevant lines,
    3 lines covered and
    1 lines missed. 
    (
  75.0%
)
  
  
  | File | % covered | Lines | Relevant Lines | Lines covered | Lines missed | Avg. Hits / Line | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| scripts/nested/simple.sh | 75.00 % | 13 | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 
Ungrouped ( 83.33% covered at 0.83 hits/line )
    6 files in total.
  
  
    6 relevant lines,
    5 lines covered and
    1 lines missed. 
    (
  83.33%
)
  
  
  | File | % covered | Lines | Relevant Lines | Lines covered | Lines missed | Avg. Hits / Line | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| scripts/executable | 100.00 % | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 
| scripts/no_extension/bin_bash | 100.00 % | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 
| scripts/no_extension/bin_bash_with_args | 100.00 % | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 
| scripts/no_extension/bin_dash | 0.00 % | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 
| scripts/no_extension/usr_bin_env_bash | 100.00 % | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 
| scripts/sourced.txt | 100.00 % | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 
